Currency Rates to Saudi Riyal
| Currency | Code | SAR per 1 unit |
|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 1.021103 SAR |
| Albanian Lek | ALL | 0.046019 SAR |
| Australian Dollar | AUD | 2.604859 SAR |
| Azerbaijani Manat | AZN | 2.205719 SAR |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.030478 SAR |
| Bahraini Dinar | BHD | 9.973371 SAR |
| Canadian Dollar | CAD | 2.650685 SAR |
| Swiss Franc | CHF | 4.548514 SAR |
| Chinese Yuan | CNY | 0.559830 SAR |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.008233 SAR |
| Czech Koruna | CZK | 0.173184 SAR |
| Algerian Dinar | DZD | 0.027874 SAR |
| Egyptian Pound | EGP | 0.070162 SAR |
| Euro | EUR | 4.215763 SAR |
| British Pound | GBP | 4.994406 SAR |
| Georgian Lari | GEL | 1.444085 SAR |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.477835 SAR |
| Hungarian Forint | HUF | 0.011607 SAR |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.000208 SAR |
| Indian Rupee | INR | 0.039427 SAR |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.002471 SAR |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.023658 SAR |
| Jordanian Dinar | JOD | 5.289130 SAR |
| Japanese Yen | JPY | 0.023735 SAR |
| Kenyan Shilling | KES | 0.028893 SAR |
| South Korean Won | KRW | 0.002809 SAR |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.075982 SAR |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.008293 SAR |
| Libyan Dinar | LYD | 0.583727 SAR |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.382365 SAR |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.079074 SAR |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.918770 SAR |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.024642 SAR |
| Omani Rial | OMR | 9.752958 SAR |
| Philippine Peso | PHP | 0.059476 SAR |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.013538 SAR |
| Qatari Riyal | QAR | 1.030219 SAR |
| Sudanese Pound | SDG | 0.007341 SAR |
| Singapore Dollar | SGD | 2.929871 SAR |
| Syrian Pound | SYP | 0.030768 SAR |
| Thai Baht | THB | 0.112173 SAR |
| Turkmenistani Manat | TMT | 1.071346 SAR |
| Tunisian Dinar | TND | 1.252414 SAR |
| Turkish Lira | TRY | 0.075725 SAR |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.083531 SAR |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.000938 SAR |
| US Dollar | USD | 3.749995 SAR |
| Uzbekistani Som | UZS | 0.000312 SAR |
| Yemeni Rial | YER | 0.015883 SAR |
| South African Rand | ZAR | 0.227712 SAR |
Source last updated: 2026-10-17 00:02 GMT+0000
Indicative reference rates; exchange-counter buy and sell prices may differ.
Rates By Exchange Rate API