Currency Rates to Saudi Riyal
| Currency | Code | SAR per 1 unit |
|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 1.021103 SAR |
| Albanian Lek | ALL | 0.045834 SAR |
| Australian Dollar | AUD | 2.554044 SAR |
| Azerbaijani Manat | AZN | 2.204347 SAR |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.030058 SAR |
| Bahraini Dinar | BHD | 9.973371 SAR |
| Canadian Dollar | CAD | 2.630478 SAR |
| Swiss Franc | CHF | 4.494523 SAR |
| Chinese Yuan | CNY | 0.560951 SAR |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.008274 SAR |
| Czech Koruna | CZK | 0.170159 SAR |
| Algerian Dinar | DZD | 0.027401 SAR |
| Egyptian Pound | EGP | 0.070164 SAR |
| Euro | EUR | 4.150635 SAR |
| British Pound | GBP | 4.966008 SAR |
| Georgian Lari | GEL | 1.445716 SAR |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.478016 SAR |
| Hungarian Forint | HUF | 0.011364 SAR |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.000205 SAR |
| Indian Rupee | INR | 0.039857 SAR |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.002476 SAR |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.023562 SAR |
| Jordanian Dinar | JOD | 5.289130 SAR |
| Japanese Yen | JPY | 0.023468 SAR |
| Kenyan Shilling | KES | 0.028838 SAR |
| South Korean Won | KRW | 0.002810 SAR |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.058653 SAR |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.008444 SAR |
| Libyan Dinar | LYD | 0.583414 SAR |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.380608 SAR |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.078814 SAR |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.919397 SAR |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.024911 SAR |
| Omani Rial | OMR | 9.752958 SAR |
| Philippine Peso | PHP | 0.058788 SAR |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.013551 SAR |
| Qatari Riyal | QAR | 1.030219 SAR |
| Sudanese Pound | SDG | 0.007765 SAR |
| Singapore Dollar | SGD | 2.915375 SAR |
| Syrian Pound | SYP | 0.030776 SAR |
| Thai Baht | THB | 0.110763 SAR |
| Turkmenistani Manat | TMT | 1.071198 SAR |
| Tunisian Dinar | TND | 1.244406 SAR |
| Turkish Lira | TRY | 0.074536 SAR |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.082515 SAR |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.000932 SAR |
| US Dollar | USD | 3.749995 SAR |
| Uzbekistani Som | UZS | 0.000314 SAR |
| Yemeni Rial | YER | 0.015839 SAR |
| South African Rand | ZAR | 0.224075 SAR |
Source last updated: 2026-11-13 00:02 GMT+0000
Indicative reference rates; exchange-counter buy and sell prices may differ.
Rates By Exchange Rate API