Currency Rates to Saudi Riyal
| Currency | Code | SAR per 1 unit |
|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 1.021103 SAR |
| Albanian Lek | ALL | 0.045661 SAR |
| Australian Dollar | AUD | 2.488330 SAR |
| Azerbaijani Manat | AZN | 2.205753 SAR |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.030148 SAR |
| Bahraini Dinar | BHD | 9.973371 SAR |
| Canadian Dollar | CAD | 2.616082 SAR |
| Swiss Franc | CHF | 4.462473 SAR |
| Chinese Yuan | CNY | 0.560258 SAR |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.008421 SAR |
| Czech Koruna | CZK | 0.168226 SAR |
| Algerian Dinar | DZD | 0.027351 SAR |
| Egyptian Pound | EGP | 0.069685 SAR |
| Euro | EUR | 4.115192 SAR |
| British Pound | GBP | 4.910940 SAR |
| Georgian Lari | GEL | 1.446667 SAR |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.478393 SAR |
| Hungarian Forint | HUF | 0.011028 SAR |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.000205 SAR |
| Indian Rupee | INR | 0.040371 SAR |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.002477 SAR |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.023697 SAR |
| Jordanian Dinar | JOD | 5.289130 SAR |
| Japanese Yen | JPY | 0.023622 SAR |
| Kenyan Shilling | KES | 0.028854 SAR |
| South Korean Won | KRW | 0.002792 SAR |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.050080 SAR |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.008334 SAR |
| Libyan Dinar | LYD | 0.580380 SAR |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.375855 SAR |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.080042 SAR |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.911791 SAR |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.025232 SAR |
| Omani Rial | OMR | 9.752958 SAR |
| Philippine Peso | PHP | 0.058608 SAR |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.013558 SAR |
| Qatari Riyal | QAR | 1.030219 SAR |
| Sudanese Pound | SDG | 0.007365 SAR |
| Singapore Dollar | SGD | 2.907932 SAR |
| Syrian Pound | SYP | 0.030787 SAR |
| Thai Baht | THB | 0.110560 SAR |
| Turkmenistani Manat | TMT | 1.071641 SAR |
| Tunisian Dinar | TND | 1.223652 SAR |
| Turkish Lira | TRY | 0.074108 SAR |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.083325 SAR |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.000926 SAR |
| US Dollar | USD | 3.749995 SAR |
| Uzbekistani Som | UZS | 0.000313 SAR |
| Yemeni Rial | YER | 0.015866 SAR |
| South African Rand | ZAR | 0.213922 SAR |
Source last updated: 2026-11-22 00:02 GMT+0000
Indicative reference rates; exchange-counter buy and sell prices may differ.
Rates By Exchange Rate API